No. | 種族 | 分類 | タイプ | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | フシギダネ | たねポケモン | 草・毒 | |
2 | フシギソウ | たねポケモン | 草・毒 | フシギダネから進化 |
3 | フシギバナ | たねポケモン | 草・毒 | フシギソウから進化 |
4 | ヒトカゲ | とかげポケモン | 炎 | |
5 | リザード | かえんポケモン | 炎 | ヒトカゲから進化 |
6 | リザードン | かえんポケモン | 炎・飛行 | リザードから進化 |
7 | ゼニガメ | かめのこポケモン | 水 | |
8 | カメール | かめポケモン | 水 | ゼニガメから進化 |
9 | カメックス | こうらポケモン | 水 | カメールから進化 |
10 | キャタピー | いもむしポケモン | 虫 | |
11 | トランセル | さなぎポケモン | 虫 | キャタピーから進化 |
12 | バタフリー | ちょうちょポケモン | 虫・飛行 | トランセルから進化 |
13 | ビードル | けむしポケモン | 虫 | |
14 | コクーン | さなぎポケモン | 虫 | ビードルから進化 |
15 | スピアー | どくばちポケモン | 毒・虫 | コクーンから進化 |
16 | ポッポ | ことりポケモン | ノーマル・飛行 | |
17 | ピジョン | とりポケモン | ノーマル・飛行 | ポッポから進化 |
18 | ピジョット | とりポケモン | ノーマル・飛行 | ピジョンから進化 |
19 | コラッタ | ねずみポケモン | ノーマル | |
20 | ラッタ | ねずみポケモン | ノーマル | コラッタから進化 |
21 | オニスズメ | ことりポケモン | ノーマル・飛行 | |
22 | オニドリル | くちばしポケモン | ノーマル・飛行 | オニスズメから進化 |
23 | アーボ | へびポケモン | 毒 | |
24 | アーボック | コブラポケモン | 毒 | アーボから進化 |
25 | ピカチュウ | ねずみポケモン | 電気 | |
26 | ライチュウ | ねずみポケモン | 電気 | ピカチュウから進化 |
27 | サンド | ねずみポケモン | 地面 | |
28 | サンドパン | ねずみポケモン | 地面 | サンドから進化 |
29 | ニドラン♀ | どくばりポケモン | 毒・地面 | |
30 | ニドリーナ | どくばりポケモン | 毒・地面 | ニドラン♀から進化 |
31 | ニドクイン | ドリルポケモン | 毒・地面 | ニドリーナから進化 |
32 | ニドラン♂ | どくばりポケモン | 毒・地面 | |
33 | ニドリーノ | どくばりポケモン | 毒・地面 | ニドラン♂から進化 |
34 | ニドキング | ドリルポケモン | 毒・地面 | ニドリーノから進化 |
35 | ピッピ | ようせいポケモン | フェアリー | |
36 | ピクシー | ようせいポケモン | フェアリー | ピッピから進化 |
37 | ロコン | きつねポケモン | 炎 | |
38 | キュウコン | きつねポケモン | 炎 | ロコンから進化 |
39 | プリン | ふうせんポケモン | ノーマル・フェアリー | |
40 | プクリン | ふうせんポケモン | ノーマル・フェアリー | プリンから進化 |
41 | ズバット | こうもりポケモン | 毒・飛行 | |
42 | ゴルバット | こうもりポケモン | 毒・飛行 | ズバットから進化 |
43 | ナゾノクサ | ざっそうポケモン | 草・毒 | |
44 | クサイハナ | ざっそうポケモン | 草・毒 | ナゾノクサから進化 |
45 | ラフレシア | フラワーポケモン | 草・毒 | クサイハナから進化 |
46 | パラス | きのこポケモン | 草・虫 | |
47 | パラセクト | きのこポケモン | 草・虫 | パラスから進化 |
48 | コンパン | こんちゅうポケモン | 毒・虫 | |
49 | モルフォン | どくがポケモン | 毒・虫 | コンパンから進化 |
50 | ディグダ | もぐらポケモン | 地面 | |
51 | ダグトリオ | もぐらポケモン | 地面 | ディグダから進化 |
52 | ニャース | ばけねこポケモン | ノーマル | |
53 | ペルシアン | シャムネコポケモン | ノーマル | ニャースから進化 |
54 | コダック | あひるポケモン | 水 | |
55 | ゴルダック | あひるポケモン | 水 | コダックから進化 |
56 | マンキー | ぶたざるポケモン | 格闘 | |
57 | オコリザル | ぶたざるポケモン | 格闘 | マンキーから進化 |
58 | ガーディ | こいぬポケモン | 炎 | |
59 | ウインディ | でんせつポケモン | 炎 | ガーディから進化 |
60 | ニョロモ | おたまポケモン | 水 | |
61 | ニョロゾ | おたまポケモン | 水 | ニョロモから進化 |
62 | ニョロボン | おたまポケモン | 水・格闘 | ニョロゾから進化 |
63 | ケーシィ | ねんりきポケモン | エスパー | |
64 | ユンゲラー | ねんりきポケモン | エスパー | ケーシィから進化 |
65 | フーディン | ねんりきポケモン | エスパー | ユンゲラーから進化 |
66 | ワンリキー | かいりきポケモン | 格闘 | |
67 | ゴーリキー | かいりきポケモン | 格闘 | ワンリキーから進化 |
68 | カイリキー | かいりきポケモン | 格闘 | ゴーリキーから進化 |
69 | マダツボミ | フラワーポケモン | 草・毒 | |
70 | ウツドン | ハエとりポケモン | 草・毒 | マダツボミから進化 |
71 | ウツボット | ハエとりポケモン | 草・毒 | ウツドンから進化 |
72 | メノクラゲ | くらげポケモン | 水・毒 | |
73 | ドククラゲ | くらげポケモン | 水・毒 | メノクラゲから進化 |
74 | イシツブテ | がんせきポケモン | 地面・岩 | |
75 | ゴローン | がんせきポケモン | 地面・岩 | イシツブテから進化 |
76 | ゴローニャ | メガトンポケモン | 地面・岩 | ゴローンから進化 |
77 | ポニータ | ひのうまポケモン | 炎 | |
78 | ギャロップ | ひのうまポケモン | 炎 | ポニータから進化 |
79 | ヤドン | まぬけポケモン | 水・エスパー | |
80 | ヤドラン | やどかりポケモン | 水・エスパー | ヤドンから進化 |
81 | コイル | じしゃくポケモン | 電気・鋼 | |
82 | レアコイル | じしゃくポケモン | 電気・鋼 | コイルから進化 |
83 | カモネギ | かるがもポケモン | ノーマル・飛行 | ※アジア限定 |
84 | ドードー | ふたごどりポケモン | ノーマル・飛行 | |
85 | ドードリオ | みつごどりポケモン | ノーマル・飛行 | ドードーから進化 |
86 | パウワウ | あしかポケモン | 水・氷 | |
87 | ジュゴン | あしかポケモン | 水・氷 | パウワウから進化 |
88 | ベトベター | ヘドロポケモン | 毒 | |
89 | ベトベトン | ヘドロポケモン | 毒 | ベトベターから進化 |
90 | シェルダー | にまいがいポケモン | 水 | |
91 | パルシェン | にまいがいポケモン | 水・氷 | シェルダーから進化 |
92 | ゴース | ガスじょうポケモン | 毒・ゴースト | |
93 | ゴースト | ガスじょうポケモン | 毒・ゴースト | ゴースから進化 |
94 | ゲンガー | シャドーポケモン | 毒・ゴースト | ゴーストから進化 |
95 | イワーク | いわへぴポケモン | 地面・岩 | |
96 | スリープ | さいみんポケモン | エスパー | |
97 | スリーパー | さいみんポケモン | エスパー | スリープから進化 |
98 | クラブ | さわがにポケモン | 水 | |
99 | キングラー | はさみポケモン | 水 | クラブから進化 |
100 | ビリリダマ | ボールポケモン | 電気 | |
101 | マルマイン | ボールポケモン | 電気 | ビリリダマから進化 |
102 | タマタマ | たまごポケモン | 草・エスパー | |
103 | ナッシー | やしのみポケモン | 草・エスパー | タマタマから進化 |
104 | カラカラ | こどくポケモン | 地面 | |
105 | ガラガラ | ほねずきポケモン | 地面 | カラカラから進化 |
106 | サワムラー | キックポケモン | 格闘 | |
107 | エビワラー | パンチポケモン | 格闘 | |
108 | ベロリンガ | なめまわしポケモン | ノーマル | |
109 | ドガース | どくガスポケモン | 毒 | |
110 | マタドガス | どくガスポケモン | 毒 | ドガースから進化 |
111 | サイホーン | とげとげポケモン | 地面・岩 | |
112 | サイドン | ドリルポケモン | 地面・岩 | サイホーンから進化 |
113 | ラッキー | たまごポケモン | ノーマル | |
114 | モンジャラ | ツルじょうポケモン | 草 | |
115 | ガルーラ | おやこポケモン | ノーマル | ※オセアニア限定 |
116 | タッツー | ドラゴンポケモン | 水 | |
117 | シードラ | ドラゴンポケモン | 水 | タッツーから進化 |
118 | トサキント | きんぎょポケモン | 水 | |
119 | アズマオウ | きんぎょポケモン | 水 | トサキントから進化 |
120 | ヒトデマン | ほしがたポケモン | 水 | |
121 | スターミー | なぞのポケモン | 水・エスパー | ヒトデマンから進化 |
122 | バリヤード | バリアーポケモン | エスパー・フェアリー | ※ヨーロッパ限定 |
123 | ストライク | かまきりポケモン | 虫・飛行 | |
124 | ルージュラ | ひとがたポケモン | 氷・エスパー | |
125 | エレブー | でんげきポケモン | 電気 | |
126 | ブーバー | ひふきポケモン | 炎 | |
127 | カイロス | くわがたポケモン | 虫 | |
128 | ケンタロス | あばれうしポケモン | ノーマル | ※北アメリカ限定 |
129 | コイキング | さかなポケモン | 水 | |
130 | ギャラドス | きょうあくポケモン | 水・飛行 | コイキングから進化 |
131 | ラプラス | のりものポケモン | 水・氷 | |
132 | メタモン | へんしんポケモン | ノーマル | ※目撃情報なし |
133 | イーブイ | しんかポケモン | ノーマル | |
134 | シャワーズ | あわはきポケモン | 水 | イーブイから進化 |
135 | サンダース | かみなりポケモン | 電気 | イーブイから進化 |
136 | ブースター | ほのおポケモン | 炎 | イーブイから進化 |
137 | ポリゴン | バーチャルポケモン | ノーマル | |
138 | オムナイト | うずまきポケモン | 水・岩 | |
139 | オムスター | うずまきポケモン | 水・岩 | オムナイトから進化 |
140 | カブト | こうらポケモン | 水・岩 | |
141 | カブトプス | こうらポケモン | 水・岩 | カブトから進化 |
142 | プテラ | かせきポケモン | 岩・飛行 | |
143 | カビゴン | いねむりポケモン | ノーマル | |
144 | フリーザー | れいとうポケモン | 氷・飛行 | ※伝説のポケモン |
145 | サンダー | でんげきポケモン | 電気・飛行 | ※伝説のポケモン |
146 | ファイヤー | かえんポケモン | 炎・飛行 | ※伝説のポケモン |
147 | ミニリュウ | ドラゴンポケモン | ドラゴン | |
148 | ハクリュウ | ドラゴンポケモン | ドラゴン | |
149 | カイリュー | ドラゴンポケモン | ドラゴン | |
150 | ミュウツー | いでんしポケモン | エスパー | ※伝説のポケモン |
151 | ミュウ | しんしゅポケモン | エスパー | ※幻のポケモン |
入手方法が限られるポケモン
No.83 カモネギ:アジア限定(日本も含む)
NO.115 ガルーラ:オセアニア限定
No.122 バリヤード:ヨーロッパ限定
No.128 ケンタロス:北アメリカ限定
No.132のメタモンは、世界のどこでも存在が確認されていないそうです。
メタモンは伝説のポケモンや幻のポケモンではありませんが、きわめて特殊な能力を持つポケモンなので、今後特別な方法で入手可能になるのかもしれません。
以下の ポケモンは2016年8月5日時点では入手できないようです
No.144 フリーザー(伝説のポケモン)
No.145 サンダー(伝説のポケモン)
No.146 ファイアー(伝説のポケモン)
No.150 ミュウツー(伝説のポケモン)
No.151 ミュウ(幻のポケモン)